Звіти матчів за 2016 рік
Новини
турнірна таблиця
U-16U-14
Дитячо-юнацька футбольна ліга Івано-Франківської області 18/19, U-16
Місце | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | КДЮСШ (Коломия) | 21 |
2 | Надiя Прикарпаття (Угорники) | 18 |
3 | Косiвська ДЮСШ | 13 |
4 | Коломийська РДЮСШ (Коршів) | 12 |
5 | ДЮСШ Пядицька ОТГ | 7 |
6 | Снятинська ДЮСШ | 6 |
7 | Яремчанська ДЮСШ | 3 |
8 | ФК "Микуличин" | 3 |
Дитячо-юнацька футбольна ліга Івано-Франківської області 18/19, U-14
Місце | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | "Вiкторiя лiцей" Iвано-Франкiвськ | 19 |
2 | Снятинська ДЮСШ | 18 |
3 | Коломийська РДЮСШ (Коршів) | 13 |
4 | Косiвська ДЮСШ | 13 |
5 | ФК "Микуличин" | 9 |
6 | КДЮСШ (Коломия) | 4 |
7 | Яремчанська ДЮСШ | 3 |
8 | ДЮСШ Пядицька ОТГ | 3 |
Бомбардири
U-16U-14
Дитячо-юнацька футбольна ліга Івано-Франківської області 18/19
Місце | ПІБ | Голи |
---|---|---|
1 | Зміяк Юрій | 11 |
2 | Стасюк Роман | 5 |
3 | Слободян Василь | 2 |
4 | Семчук Владислав | 1 |
5 | Іваничук Володимир | 1 |
Дитячо-юнацька футбольна ліга Івано-Франківської області 18/19
Місце | ПІБ | Голи |
---|---|---|
1 | Грабчук Денис | 4 |
2 | Халус Олексій | 3 |
3 | Сенюк Влад | 2 |
4 | Головатюк Іван | 2 |
5 | Горук Андрій | 1 |
6 | Сметанюк Роман | 1 |
7 | Томенко Назар | 1 |
Зіграні матчі
Результати зіграних матчів
Дата | Команди | U-16 | U-14 |
---|---|---|---|
27.10.18 | Косiвська ДЮСШ - Надiя Прикарпаття (Угорники) | 1 : 6 | 0 : 0 |
27.10.18 | Косiвська ДЮСШ - "Вiкторiя лiцей" Iвано-Франкiвськ | 0 : 0 | 0 : 2 |
27.10.18 | ФК "Микуличин" Микуличин - КДЮСШ (Коломия) | 0 : 10 | 1 : 0 |
27.10.18 | Коломийська РДЮСШ (Коршів) - Снятинська ДЮСШ | 2 : 0 | 1 : 2 |
27.10.18 | ДЮСШ Пядицька ОТГ - Яремчанська ДЮСШ | 5 : 1 | 2 : 3 |
Наступні матчі
Наступні матчі
Дата | Команди | U-16 | U-14 |
---|